행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 비용 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | |||
검사료 | 초음파 | EB402 | SONOGUIDE | 60,000 |
EB414~ EB416 | 초음파(갑상선, 경부) | 100,000 | ||
EB421~ EB422 | 초음파(유방, 액와부) | 120,000 | ||
EB431 | 심장초음파 | 200,000 | ||
EB441~ EB454 | 복부초음파 | 100,000 | ||
EB461~ EB471 | 근골격계초음파 | 60,000 | ||
EB483 | 도플러(하지혈관) | 85,000 | ||
EB481 | 두개내혈관도플러 | 120,000 | ||
EB482 | 도플러(경동맥) | 120,000 | ||
EB715 | 마취시초음파 | 250,000 | ||
영상진단 및 방사선 치료료 |
뇌,뇌혈관 | HI101 | brain MRI | 480,000 |
HI135 | brain MRA | 480,000 | ||
HI101 *HI135 | brain MRI/A | 630,000 | ||
HI101, HI135 *HF201 | brain MRI/A/D | 780,000 | ||
척추 | HE109 | 경추MRI | 480,000 | |
HE110 | 흉추MRI | 480,000 | ||
HE111 | 요천추MRI | 480,000 | ||
HE410~ HE411 | T-L spine | 480,000 | ||
근골격계 | HE115~ HE123 | 근골격계MRI | 480,000 | |
HE118 | 골반MRI | 480,000 | ||
HE120 | Knee MRI | 480,000 | ||
흉부 | HI125 | 흉부MRI | 480,000 | |
복부 | HI127 | 복부MRI | 480,000 | |
노-490 | CZ394 | 인플루엔자 A.B항원검사 | 20,000 | |
노-490 | CZ394 | 독감+코로나 동시검사 | 25,000 | |
서-122 | MX122 | 도수치료 | 30,000 | |
MX122 | 도수치료2 | 70,000 | ||
서142 | MY142~ 143 | 프롤로테라피 | 50,000 | |
MY142 | 프롤로테라피 | 80,000 | ||
조-84 | SZ084 | 체외충격파 | 30,000 | |
SZ084 | 체외충격파 | 70,000 | ||
진정내시경 환자관리료 |
EA002 | 위내시경수면료 | 50,000 | |
EA003 | 결장내시경수면료 | 80,000 | ||
EA003 | S상결장내시경 수면료 | 30,000 |
약제비
명칭 | 비용 |
---|---|
위너프페리주 362ml | 70,000 |
오마프원페리 362ml | 70,000 |
이지에프새살연고 | 30,000 |
뉴트리헥스주 250ml | 30,000 |
슈프라민 | 40,000 |
뉴트리헥스주 100ml | 60,000 |
히코발주 2ml | 5,000 |
플로실헤모스태틱매트릭스 | 645,000 |
삼진타우로린 | 80,000 |
타치온(구치온) | 10,000 |
액티민,리티민(653401301), 구치온(653102780) | 60,000 |
리티민주 | 10,000 |
케프라 | 55,000 |
하이랙스주 1,500 IU | 90,000 |
MRI 조영제 | 120,000 |
아데노피주 | 25,000 |
아큐판 | 3,000 |
징크팜주 | 30,000 |
히루안주 | 35,000 |
비타디본 | 40,000 |
메가그린주 20ml | 20,000 |
제타프렉스겔 | 30,000 |
칵테일주(메가비타,히코발, 메가그린,지씨비타,마그네슘) | 60,000 |
영양1(아르믹스250ml+맥시블루5) | 50,000 |
뉴트리헥스100+맥시블루5주 | 50,000 |
독감(4가) | 40,000 |
프리베나 | 130,000 |
오메크린크림30g(퍼메트린) | 26,000 |
브레스온주 2ML | 150,000 |
아모탈렉스주3ml(바이알) | 110,000 |
액상하이랙스주2000IU | 90,000 |
페라미플루 15mL | 80,000 |
페라원프리믹스100ml | 80,000 |
티디백신 | 30,000 |
유박스(B형간염) | 20,000 |
하브릭스(a형간염) | 80,000 |
아르믹스 250ml | 30,000 |
메게프로 10 ml | 5,000 |
코네티비나겔 (조직재생) | 20,000 |
네큐팜 | 4,500 |
네오덤스프레이 | 60,000 |
살부톨흡입액1ml | 2,500 |
한올아미닉250ml(영양제) | 40,000 |
바이파보주20mg 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 40,000 150,000 |
제증명수수료
명칭 | 비용 |
---|---|
치료확인서 | 3,000 |
진단서(원본) | 20,000 |
병사용 진단서 | 20,000 |
진단서(사본) | 1,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
사체검안서(원본) | 30,000 |
사체검안서(사본) | 3,000 |
사망진단서(원본) | 10,000 |
사망진단서(사본) | 1,000 |
장애진단서(신체적장애) | 15,000 |
후유장애진단서 | 100,000 |
상해진단서(3주미만) | 100,000 |
상해진단서(3주이상) | 150,000 |
수술확인서 | 5,000 |
치료확인서(부본) | 1,000 |
통원치료확인서 | 3,000 |
진료확인서 | 3,000 |
노인장기의사소견서 총비용(전액) | 52,870 |
노인장기요양 65세이상/20% | 10,570 |
노인장기요양 천재지변등 / 의료급여수급권자 본인부담 | 5,280 |
치매용의사소견서총비용 | 55,730 |
치매용의사소견서일반가입자본인부담금 | 11,140 |
치매용의사소견서저소득층경감대상자 / 의료급여본인부담금 | 5,570 |
건강진단서 | 20,000 |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
장애진단서(정신적장애) | 40,000 |
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 |
향후진료비추정서 (천만원미만) | 50,000 |
향후진료비추정서 (천만원이상) | 100,000 |
시체검안서 | 30,000 |
장애인증명서 | 1,000 |
영문 일반진단서 | 20,000 |
진료기록사본(1-5매) | 1,000 |
진료기록사본 (6매이상 1매당) | 100 |
영문 일반진단서 | 20,000 |
입원사실증명서 | 3,000 |
제증명서 사본 | 1,000 |
보건증 | 20,000 |
후송료(간호사동승) | 45,000 |
후송료(간호사 미동승) | 30,000 |
후송료 (10km초과시-일반구급) | 1,000 |
후송료 (10km까지-특수) | 75,000 |
CD복사 | 10,000 |
염색슬라이드-1장 | 10,000 |
비염색슬라이드-1장 | 10,000 |
일반 채용신체검사서 | 30,000 |
공무원 채용신체검사서 | 40,000 |
정신건강진단서 | 120,000 |
총포신체검사서 + 건강진단서 | 150,000 |
치료재료
중분류 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
인체조직유래 2차 가공뼈 | DEMIOS 1CC | 800,000 |
OSG DBM SYRINGE 3CC | 2,500,000 | |
RAFUGEN DBM GEL 0.5CC | 600,000 | |
sure fuse 1cc | 800,000 | |
MEDYFUSE 1cc | 800,000 | |
MEDYFUSE 5cc | 3,000,000 | |
GRAFTON DBM PUTTY | 2,600,000 | |
Osteoplus | 1,800,000 | |
DEMIOS 0.5CC | 700,000 | |
DEMIOS 2.5CC | 1,600,000 | |
DEMIOS 5CC | 2,300,000 | |
재조합 골형성 단백질 함유 이식재 | XCM BIOLOGIC TISSUE | 1,050,000 |
NOVOSIS 0.5g | 2,000,000 | |
NOVOSIS 1g | 3,000,000 | |
압박고정용 | NOVOSIS 0.25g | 1,000,000 |
유밴드 | 27,000 | |
MIAMI J COLLAR | 195,500 | |
ALKANTIS PLUS | 165,000 | |
MESH HINGED KNEE BRACE | 168,000 | |
압박용밴드-SHORT ARM | 25,000 | |
압박용밴드-LONG ARM | 35,000 | |
BONGUARD BAND | 15,400 | |
TENNIS ELBOW SUPPORT | 72,000 | |
보조기 | ORTEC-KNEE I | 60,000 |
PHILADELPHIA CERVICAL COLLAR | 70,000 | |
VACO SPLINT | 560,000 | |
VACO HAND | 420,000 | |
COCK-UP WRIST SPLINT 10" | 48,000 | |
VACOCAST | 390,000 | |
ANKLE SPLINT | 72,000 | |
EZ RAP BRACE | 80,000 | |
PREMA-1W(손목) | 60,000 | |
PREMA-1A(발목) | 60,000 | |
PREMA-1E(팔꿈치)) | 60,000 | |
PREMA-LS/LSC(허리) | 70,000 | |
손가락부목 D06 | 50,000 | |
무릎보조기 흰지 | 60,000 | |
손가락보호대 | 50,000 | |
척추경막외유착방지제 | ARTQCCOVER SEAL | 400,000 |
OXIPLEX1 | 2,000,000 | |
INTERBLOCK | 450,000 | |
하이배리(HIBARRY) | 400,000 | |
Megabarry | 400,000 | |
수술엔(SUSULN) | 400,000 | |
GUARDIX-SP PLUS | 412,500 | |
하이배리(HIBARRY) | 540,000 | |
추간판내 고주파 열치료술 | 일회용발조절식 전기수술기용전극 | 3,300,000 |
일회용발조절식 전기수술기용전극 | 3,300,000 | |
LDISQ-C | 3,400,000 | |
INTO-LB INTO-CERVICAL | 2,900,000 | |
INTO-LB INTO-LUMBAR | 2,800,000 | |
ABRO-C | 3,300,000 | |
ABRO | 3,200,000 | |
내시경적 경막외강 신경근성형술용 | UBE scope | 4,800,000 |
ENDOSPINE VISION,UBE VISION | 3,700,000 | |
풍선확장경막외 강유착박리술용 |
CELLO BALLON | 1,900,000 |
EXPEDIO BALLON CATHETER | 2,100,000 | |
FORA-B2 | 2,800,000 | |
FOR A-B | 2,620,000 | |
경막외강 신경박리술용 | CELLO BALLOON | 1,900,000 |
혈관 중재적 시술후 지혈용 | WOUNDCLOT & WOUNDCLOT TRAUMA | 600,000 |
STANPAD | 300,000 | |
KLOTPAD | 300,000 | |
SURGI CHITO | 110,000 | |
압박고정용(탄력반창고) | 아코반밴드 | 34,000 |
MARLINS 6", 8" | 50,000 | |
PENKO STN PLUS SHORT LEG | 60,000 | |
PENKO STN PLUS SHORT ARM | 50,000 | |
PENKO STN PLUS LONG LEG | 75,000 | |
PENKO STN PLUS LONG ARM | 55,000 | |
RAPBAND | 160,000 | |
자착성(탄력)붕대 | ECO-FB BANDAGE | 43,700 |
Advan film(40 * 60) | 54,000 | |
5Oz spoide(spoband set) | 30,000 | |
VENDARI HAFT (8*4) | 7,000 | |
VENDARI HAFT (12*4) | 8,000 | |
VENDARI HAFT (4*4) | 5,000 | |
VENDARI HAFT (6*4) | 6,000 | |
ELASTIC COLD BANDAGE | 18,000 | |
냉압박붕대 | 18,000 | |
RSA BAND | 100,000 | |
PEHAHAFT LATEX FREE | 800 | |
PEHAHAFT LATEX FREE | 1,000 | |
척추경막외 유착방지제 |
MEDICLORE 1cc | 200,000 |
MEDICLORE 1.5cc | 400,000 | |
MEDICLORE 3cc | 600,000 | |
COLFINE 0.5ml | 300,000 | |
COLFINE 1ml | 400,000 | |
연조직재건용 | 콜라플레오,에이스콜 | 900,000 |
Cellibone Q | 270,000 | |
COLTRIX TENDOREGEN | 200,000 | |
큐어젠 | 160,000 | |
테라젠(TERAGEN), 마이젠(MYGEN) | 750,000 | |
COLLASHIELD, 1ml | 220,000 | |
COLLASHIELD 3ml | 480,000 | |
COLLASHIELD, BLACK | 1,000,000 | |
REGENSEAL 1ml(301) | 190,000 | |
REGENSEAL 1ml(601) | 750,000 | |
REGENSEAL 603 | 4,000,000 | |
COLLASIX | 1,250,000 | |
REGENPATCH | 700,000 | |
INCOL6% | 750,000 | |
HYAGEAN | 200,000 | |
P-STOP ADVANCE | 700,000 | |
대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 |
CHONDRO-GIDE | 4,125,000 |
BST-CARGEL | 2,700,000 | |
피부보호제 | NEA PLUS | 157,000 |
아르케 ARCHE 창상피복재 | 500,000 | |
리쥬에이드 | 220,000 | |
드레싱고정류 | SS PROVE KIT | 25,000 |
콜라겐함유 드레싱류 | COLLATAMP G | 500,000 |
젠타큐 | 500,000 | |
REGENWEL | 450,000 | |
카라젠 20ml | 165,000 | |
JUVENCOLL | 1,600,000 | |
필름드레싱류 | SCARGEN | 100,000 |
동종진피 | ALLOMEND ADM | 4,000,000 |
MYDERM IMPLANT | 4,000,000 |